BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE ĐÀ NẴNG

(Bảng giá thuê xe Đà Nẵng được cập nhật ngày 01/06/2024)

CÔNG TY TNHH MEKONGTOURS

202 Nguyễn Đệ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ

Hotline: 0789.506.565

BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TRỌN GÓI - CÓ TÀI XẾ
(Bảng giá chỉ có tính tham khảo - giá có thể thay đổi theo thời điểm & yêu cầu cụ thể)
Hành trình Thời gian Số KM Xe 4 chỗ Xe 7 chỗ Xe 16 chỗ Xe 29 chỗ Xe 45 chỗ Xe bán tải
Đà Nẵng - Nội ô (4 tiếng) 4 tiếng 40 700.000 900.000 1.100.000 2.000.000 3.000.000 1.000.000
Đà Nẵng - Nội ô (8 tiếng) 8 tiếng 80 1.000.000 1.100.000 1.400.000 2.500.000 3.500.000 1.200.000
Đà Nẵng - Đưa đón sân bay 2 tiếng 25 200.000 250.000 500.000 1.700.000 2.800.000 300.000
Đà Nẵng - Vĩnh Long 1 Ngày 80 1.200.000 1.400.000 1.700.000 2.900.000 4.400.000 1.400.000
Đà Nẵng - Hậu Giang 1 Ngày 100 1.250.000 1.500.000 1.800.000 3.000.000 4.500.000 1.500.000
Đà Nẵng - Sóc Trăng 1 Ngày 120 1.400.000 1.600.000 1.900.000 3.400.000 5.400.000 1.600.000
Đà Nẵng - Long Xuyên ( Châu Đốc ) 1 Ngày 280 1.700.000 1.900.000 2.300.000 3.500.000 6.400.000 1.800.000
Đà Nẵng - Trà Vinh 1 Ngày 160 1.500.000 1.700.000 2.000.000 3.500.000 4.500.000 1.700.000
Đà Nẵng - Trần Đề 1 Ngày 170 1.600.000 1.800.000 2.100.000 3.800.000 5.000.000 1.800.000
Đà Nẵng - Tiền Giang 1 Ngày 200 1.650.000 1.800.000 2.200.000 3.800.000 5.500.000 1.800.000
Đà Nẵng - Cao Lãnh 1 Ngày 220 1.600.000 1.800.000 2.100.000 4.000.000 5.500.000 1.800.000
Đà Nẵng - Rạch Giá 1 Ngày 240 1.600.000 1.800.000 2.200.000 4.000.000 5.500.000 1.800.000
Đà Nẵng - Bến Tre 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.200.000 4.000.000 5.500.000 2.000.000
Đà Nẵng - Bạc Liêu 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Đà Nẵng - Long An 1 Ngày 260 1.800.000 2.000.000 2.400.000 4.500.000 6.000.000 2.000.000
Đà Nẵng - Cha Diệp 1 Ngày 300 1.900.000 2.100.000 2.600.000 4.700.000 6.300.000 2.100.000
Đà Nẵng - Sài Gòn 1 Ngày 360 1.900.000 2.200.000 2.600.000 5.000.000 7.000.000 2.200.000
Đà Nẵng - Cà Mau 1 Ngày 340 1.900.000 2.200.000 2.700.000 4.800.000 7.000.000 2.200.000
Đà Nẵng - Hà Tiên 1 Ngày 440 2.200.000 2.500.000 3.200.000 5.500.000 8.000.000 2.800.000
Đà Nẵng - Đất Mũi 1 Ngày 500 2.700.000 3.000.000 3.700.000 6.000.000 8.500.000 3.000.000
Đà Nẵng - Biên Hòa 1 Ngày 440 2.100.000 2.500.000 3.200.000 5.500.000 8.000.000 2.500.000
Đà Nẵng - Long Thành 1 Ngày 480 2.300.000 2.700.000 3.400.000 5.800.000 8.500.000 3.000.000
Đà Nẵng - Vũng Tàu 1 Ngày 500 2.500.000 2.800.000 3.500.000 6.200.000 9.000.000 2.800.000
Đà Nẵng - Vũng Tàu - 2N 2 Ngày 500 4.000.000 5.000.000 7.000.000 10.000.000 13.000.000 6.000.000
Đà Nẵng - Tây Ninh 1 Ngày 500 2.500.000 2.700.000 3.500.000 6.000.000 8.500.000 2.700.000
Đà Nẵng - Phan Thiết - 2N 2 Ngày 760 5.500.000 6.800.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 6.800.000
Đà Nẵng - Nha Trang 3 Ngày 1.240 8.400.000 9.500.000 12.000.000 18.000.000 22.000.000 9.500.000
Đà Nẵng - Phan Thiết - 3N 3 Ngày 760 6.000.000 7.500.000 9.000.000 12.000.000 15.000.000 7.500.000
Đà Nẵng - Đà Lạt 3 Ngày 1.000 7.500.000 8.500.000 10.000.000 16.000.000 20.000.000 8.500.000
Đà Nẵng - Long Xuyên 1 Ngày 130 1.400.000 1.600.000 1.900.000 3.300.000 5.000.000 1.600.000
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TỰ LÁI
(Bảng giá chỉ có tính tham khảo - giá có thể thay đổi theo thời điểm & yêu cầu cụ thể)
Loại xe Số chỗ ngồi Kiểu dáng Hộp số Nhiên liệu Đơn giá ngày
Toyota Vios 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 650.000
Toyota Camry 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 1.500.000
Toyota Innova 7 chỗ MPV Số tay Xăng 850.000
Toyota Fortuner 7 chỗ SUV Số tay Diesel 900.000
Toyota Hilux 4 chỗ Bán tải Số tay Diesel 750.000
Toyota Rush 7 chỗ MPV Xăng 750.000
Toyota Avanza 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 750.000
Mazda 2 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 600.000
Mazda 3 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 700.000
Mazda CX5 4 chỗ SUV Số tự động Xăng 1.000.000
Hyundai Grand i10 sedan 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 600.000
Hyundai Accent 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 650.000
Kia Cerato 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 700.000
Kia Sedona 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 1.200.000
Kia K3 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 850.000
Honda City 4 chỗ Sedan Số tự động 700.000
Honda Civic 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 900.000
Ford Ranger 4 chỗ Bán tải Số tự động Xăng 800.000
Chevrolet Spark LS 4 chỗ Hatchback Số tay Xăng 400.000
Mitsubishi Xpander 7 chỗ MPV Số tự động Xăng 750.000
Mitsubishi Attrage 4 chỗ Sedan Số tự động
Suzuki XL7 7 chỗ Crossover Số tự động Xăng 750.000
VinFast Lux A2.0 4 chỗ Sedan Số tự động Xăng 1.000.000
Kia Carnival 7 chỗ SUV Số tự động Xăng 1.500.000
Toyota Veloz Cross 7 chỗ Mini-van Số tự động Xăng 850.000