THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA DÒNG XE Audi A5 |
|||
Khung xe và động cơ | |||
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4712 x 2020 x 1391 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2810 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 | ||
Trọng lượng (Kg) | 1690 | ||
Động cơ | 4 xy lanh thẳng hàng cùng hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp, turbo tăng áp và hệ thống Valvelift Audi | ||
Hộp số | S Tronic 7 cấp | ||
Hệ thống truyền động | 4 bánh toàn thời gian quattro | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 61 lít | ||
Mô men xoắn cực đại | 350Nm / 1500-4600 vòng/phút | ||
Công suất tối đa (kW tại vòng/phút) | 169kW / 4700-6200 vòng/phút [230hp] | ||
Vận tốc tối đa ( Km/h) | 246 | ||
Nhiên liệu tiêu hao | 6,6 lít/100Km | ||
Khả năng tăng tốc (0-100Km/h) | 6,5 | ||
Mâm xe | Đúc hợp kim, 17 inch, thiết kế 5 cách, 7.5 J x 17 | ||
Kích thước lốp | 255/50 R17 | ||
Ngoại thất | Kính cường lực | ||
Hệ thống đèn Xenon plus, cùng với đèn LED phía trước và phía sau | |||
Lưới tản nhiệt lục giác | |||
Khóa của điện | |||
Đèn sương mù phía trước và sau | |||
Đèn LED chạy ban ngày bao gồm đèn sương mù | |||
Cánh đuôi xe trợ lực | |||
Gạt nước cảm ứng mưa | |||
Gương chiếu hậu điều chỉnh, gập điện | |||
Đèn LED | |||
Cửa kính hai bên và phía sau cách nhiệt | |||
Nội thất | Hệ thống điều hòa không khí 3 vùng tự động | ||
Ghế trước chỉnh điện với hỗ trợ bơm hơi tựa lưng ghế 4 hướng | |||
Vô lăng 3 chấu bọc da đa chức năng tích hợp lẫy chuyển số. | |||
Kiểm soát hành trình | |||
Hệ thống khóa trung tâm điều khiển từ xa tích hợp chìa khóa. | |||
Bộ trang bị ánh sáng nội thất | |||
Thảm sàn | |||
Ghế bọc da Milano với đen, be nhung hoặc xám nhôm | |||
Gương chiếu hậu trong với chức năng chống chói và tự động cân bằng độ sáng | |||
Đồng hồ, la bàn, đồng hồ đo nhiệt độ ngoài trời | |||
Ghế sau có chức năng gập | |||
Tiện ích | Màn hình màu 6,5 inch hiển thị thông tin người lái | ||
Giao diện trung tâm MMI màn hình màu 6,5 inch | |||
Hệ thống âm thanh Audi với 6 kênh, 10 loa và 80W | |||
Hệ thống 6 CD và thẻ nhớ SDHC định dạng MP3, ACC, WMA | |||
Giao diện âm nhạc Audi dành cho thiết bị Apple và USB | |||
An toàn | Trang bị hệ thống túi khí tiêu chuẩn phía trước, hai bên trước/sau và trên đầu | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | |||
Hệ thống chống trược ASR | |||
Hệ thống lái trợ lực điện | |||
Trang bị hệ thống giảm xóc tối ưu | |||
Màn hình hiển thị áp suất lốp | |||
Hệ thống chống trộm điện tử | |||
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Audi | |||
Bộ sơ cứu cùng tam giác cảnh báo | |||
Trang bị bánh xe dự phòng tiết kiệm diện tích |
Xe Audi A5 phiên bản mới sở hữu động cơ 4 xy-lanh và động cơ V6 TDI, với dung tích 3.0 lít, công suất tối đa 252 mã lực kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp. Trong đó, động cơ V6 TDI, dung tích 3.0 lít với công suất tối đa 268 mã lực và V6 tăng áp sẽ đồng hành cùng hộp số tự động 8 cấp.
Động cơ của xe Audi A5 gồm có hai tùy chọn đó là: Động cơ xăng và tùy chọn động cơ dầu. Trong đó động cơ dầu và xăng tiêu chuẩn 2.0 L sẽ cho công suất 187 hp. Audi A5 cũng cung cấp một động cơ dầu V6 TDI 3.0 L cho công suất 215 hp hoặc 268 hp.
Xe Audi A5 được trang bị các tính năng an toàn và hiểu quả, bao gồm các công nghệ:
- An toàn và hỗ trợ phanh.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC
- Hệ thống chống trượt ASR
- Phanh tay điện tử, cảm biến áp suất lốp.
- Hệ thống túi khí an toàn của Audi.
- Hệ thống điều khiển hành trình và giới hạn tốc độ.
- Hệ thống hỗ trợ đỗ xe, camera lùi.
Không chỉ vậy, để đảm bảo độ an toàn, Audi A5 thế hệ mới còn có hệ thống chủ độn mới nhất như kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go, hỗ trợ khi bạn tắt đường, cảnh báo giao thông ở phía sau, tránh va chạm và hỗ trợ quay đầu xe.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.540.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|