THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE Audi A6 | |||
Model | 55 TFSI quattro | 45 TFSI | |
Kích thước tổng thể DxRxC(mm) | 4939 x 2110 x 1457 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2932 | ||
Trọng lượng xe (Kg) | 1715 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít) | 7,1 | 8,62 | |
Dung tích bình xăng (lít) | 63 | 73 | |
Loại động cơ | Tăng áp, V6, phum xăng trực tiếp, và mô tơ điện MID Hybird MHEV 48V | Tăng áp 4 xi lanh, phun xăng trực tiếp và mô tơ điện Mid Hybird MHV 12 V | |
Hôp số | Tự động 7 cấp Sonic | ||
Hệ đãn động | 4 bánh toàn thời gian tối ưu quattro ultra | Cầu trước | |
Dung tích xy lanh (cc) | 2995 | 1984 | |
Công suất cục đại (hp) | 250 | 245 | |
Mô men xoán cực đại (Nm) | 500 | 370 | |
Vận tốc tối đa (km/h) | 250 | ||
Thời gian tăng tốc 0-100Km/h | 5,1 | 6,87 | |
Mâm vành hợp kim | Hợp kim nhôm 18 inch đa chấu | ||
Cở lốp | 225/55 R18 | ||
Đèn pha | LED với chùm sáng chiếu xa độ phân giải cao, điều chỉnh tự động cảm biến mưa | ||
Đèn chạy ban ngày | Có | ||
Hệ thống rửa đèn | Có | ||
Đèn hậu | LED, hiệu ứng nhấp nháy | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Có chứng năng sấy, chống chói tự động, chỉnh điện, gập điện và ghi nhớ. | ||
Dung tích khoang hành lí (Lit) | 530 | ||
Màu sơn ngoại thất | 15 màu sơn bóng hoặc ánh kim | ||
Vô lăng | Bọc da 4 chấu tích hợp lẫy chuyển số, trợ lực điện | ||
Cần số | Bọc da thể thao | ||
Ghế ngồi | Bọc da tổng hợp, hệ thống đệm tựa đầu | ||
Hàng ghế trước | Chỉnh điện, có hỗ trợ bơm lưng ghế 4 chiều và tựa đầu, có tựa tay trung tâm | ||
Ghế lái | Có chức năng ghi nhớ | ||
Hàng ghế sau | Gập theo tỉ lệ 40:20:40 | ||
Gương chiếu hậu bên trong | Tràn viền, chống chói tự động | ||
Tấm che nắng hai ghế trước | Trang bị gương soi kèm đèn chiếu sáng | ||
Rèm che nắng | Chỉnh điện cho cho kính sau và điều chỉnh cho cả 2 cửa | ||
Kính chắn gió | Cách nhiệt | ||
Giao diện giải trí | Giao diện Bluetooth, giao diện âm nhạc Audi, cắm sạc USB và kết nối dữ liệu cho hàng ghế sau | ||
Bản đồng hồ hiển thị thông tin | Màn hình màu 7 inch | ||
Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm biến phản hồi 8. 8 inch, HD phía trên điều khiển các tính băng gải trí; Màn hình cảm ứng phía dưới quản lý điều khiển điều hòa và cách tính năng tiện ích khác; Các nút bấm điều khiển màu đen bóng hoặc aluminium chạm rung phản hồi | ||
Cụm đồng hồ kỹ thuật số | 12,3 inch với độ phân giải Full HD 1920 x 720 pixel | ||
Hệ thống điều hòa nhiệt độ | 4 vùng tự động | ||
Hệ thống âm thanh | Audi 10 loa vệ tinh, 6 kênh ,180W | ||
Đèn trang trí nội thất | Có | ||
Nắp khoang hành lý | Mở và điều khiển điện | ||
Tấm lót khoang hành lý | Có | ||
Ốp trang trí nội thất | Màu Aluminium | ||
Bệ trước và sau của | Ốp Aliminium | ||
Cửa hít tự dộng | Có | ||
Túi khí | Túi khí trước và cạnh bên phần đầu co 2 ghế trước | ||
Camera lùi | Có | ||
Báo nhắc cài dây an toàn | Có | ||
Hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Cảnh báo áp suất lốp | Có | ||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | ||
Cảnh báo giới hạn tốc độ | Có | ||
Cảnh bóa chuyển làn | Có | ||
Thiết bị cảnh báo chống kéo xe | Có | ||
Hệ thống tắt/mở động cơ và tái tạo lại năng lương từ phanh | Có | ||
Chấu và dây đai cố định ghế trẻ em cho hàng ghế sau | Có |
Audi A6 có 2 tùy chọn động cơ V6 dung tích 3,0L: động cơ xăng (công suất tối đa 335 mã lực) và động cơ Diesel (công suất tối đa 282 mã lực). Hai động cơ này được tích hợp hộp số tự động 8 cấp cũng như hệ dẫn động Quattro 4 bánh toàn thời gian. Người dùng cũng có thêm tùy chọn động cơ Mild-Hybrid nếu bạn quan tâm đến hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu. A6 2019 đạt mức bức tốc 0 – 100 km/h chỉ trong 5,1s. Tốc độ tối đa là 250 km/h.
Chức năng Start/Stop tự động của Audi A6 rất hay. Chức năng này giúp A6 của bạn tự vận hành ở tốc độ 22km/h và xe sẽ tự động dừng trong trường hợp xe phía trước ngừng lại và tự động đề máy vận hành trở lại khi xe trước bắt đầu di chuyển. Trong những tình huống lưu thông trong đô thị chật hẹp và kẹt xe, đây là chức năng trợ lái rất đáng hoan nghênh giúp giải phóng cho bạn khỏi sự căng thẳng.
Dù là sedan hạng sang nhưng xe Audi A6 có hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu không thể xem thường. Con số đo được ở động cơ xăng trong điều kiện lưu thông hỗn hợp là 6,7L/100km, khá ấn tượng phải không? Đó là nhờ vào tính hiệu quả của công nghệ Ultra độc quyền của Audi – mẫu A6 2019 sẽ chủ động ngắt cầu sau trong một số điều kiện lưu thông giúp cầu trước hoạt động tốt hơn. Với động cơ Diesel, mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng hơn: trung bình chỉ 5,47L/100km đo được trong điều kiện lưu thông hỗn hợp.
Bạn không phải nghi ngờ gì về những trang bị an toàn cao cấp trên mẫu sedan hạng sang này của Audi. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn đã thành mặc định trên nhiều mẫu sedan hạng sang hiện tại, có thể kể ra đây những chức năng nổi bật như: giám sát và cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo va chạm sau xe, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo mở cửa và cảnh báo rời làn…
Cũng nhắc lại công nghệ an toàn trên Audi A6. Người dùng sẽ được cung cấp tùy chọn gói hỗ trợ an toàn City Assist và Tour Assist. Gói Tour Assist tích hợp nhiều công nghệ đỉnh như hỗ trợ giữ làn đường, chức năng nhận diện biển báo… Như đã đề cập, hệ thống phần cứng rất cao cấp hỗ trợ hoạt động cho hệ thống an toàn này là hệ thống cảm biến 5 radar, 5 camera, 12 bộ cảm biến siêu âm và máy quét laser.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
2.500.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|