Model | Spark LS | Sprak LT |
Động cơ và truyền động | ||
Loại động cơ | Xăng, 1.2L DOHC, MFI | |
Dung tích xi lanh (cc) | 1206 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 108/4800 | |
Công suất cực đại ( hp/rpm) | 80/6400 | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (lít/100km) | 6,2 | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | |
Kích thước và khối lượng | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 3635 x 1597 x 1552 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2375 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | |
Khối lượng bản thân (Kg) | 1000 | |
Vệt bánh xe trước/sau | 1410/1417 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5 | |
Kích thước lốp | 165/65R14 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lit) | 35 | |
An toàn | ||
Phanh trước và sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Hệ thống túi khí | 2 túi khí | |
Hệ thống căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | |
Dây an toàn ghé trước điều chỉnh độ cao | Có | |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | |
Ngoại thất | ||
Viền lưới tản nhiệt | Màu đen | Mạ crom |
Đèn sương mù trước | Không | Có |
Gạt nước kính trước | Gián đoạn | |
Của sổ điều khiển điện | Có | |
Tay nắm của mạ Chrome | Màu đen | Cùng màu thân xe |
Gương chiếu hậu cùng màu thân xe | Điều chỉnh điện, gập tay | Chỉnh điện, gập tay có sấy, tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn phanh trên cao dạng LED | Không | Có |
Giá nóc | Không | Có |
Gạt mưa kính sau | Có | |
Cánh lướt gió | Có | Dạng lớn |
La zăng | Thép, ốp nhựa 14 inch | Hợp kim nhôm 14 inch |
Nội thất | ||
Màu nội thất | Màu đen | |
Chất liệu ghế | Nỉ, Có họa tiết trang trí | |
Tấm chắn tích hợp gương | Có | |
Màn hình hiện đa thông tin | Có | |
Vô lăng | 3 chấu | |
Tựa đầu ghế trước điều chỉnh lên xuống | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | Tự động chống chói | |
Lót sàn | Trước và sau | |
Tiện nghi | ||
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Không | Có |
Hệ thống điều hòa chỉnh tay | Có | |
Điều chỉnh vô lăng | 2 hướng | |
Hệ thống giải trí | Radio, AM/FM | Mylink 2, màn hình cảm ứng 7 inch |
Cổng USB | Có | |
Hàng ghế sau cập 60/40 | Có | |
Ghế lái chỉnh tay 6 hướng | Có | |
Hệ thống loa | 4 loa | |
Sấy kính sau | Có | |
Đèn trần phía trước và sau | Có | |
Lọc gió điều hòa | Có | |
Hộp dụng cụ theo xe | Có |
Tất cả biến thể đều sử dụng động cơ 1.2L và hộp số sàn 5 cấp với hệ dẫn động cầu trước, hiệu năng sản sinh đạt công suất cực đại 80 mã lực tại 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 108 Nm ở 4.800 vòng/phút. Dù con số này không lớn nhưng giới chuyên gia cho biết rằng đây là sức mạnh lớn đối với một mẫu xe thành phố như Spark.
Bên cạnh đó, khách hàng sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi khả năng vận hành của Spark còn được hỗ trợ với treo trước dạng MacPherson, treo sau trục ghép và bộ phanh trước/sau dạng đĩa thông hơi/tang trống.
Nhờ khối động cơ nhỏ gọn đi cùng hộp số sàn như trên, không có gì bất ngờ khi mẫu hatchback đô thị sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt trong phân khúc. Người sử dụng có thể “nhẹ lòng” vì mức tiêu hao nhiên liệu của Chevrolet Spark 2020 chỉ ở mức 6,7 lít/100km khi chạy kết hợp (7,8 lít/100km trong thành phố và 6,2 lít/100km trên đường cao tốc). Đây là một điểm cộng lớn, xét cả về tính thương mại lẫn bảo vệ môi trường.
Mặc dù là mẫu xe cỡ nhỏ, Chevrolet Spark cho thấy sự đầu tư nhiều hơn vào các tính năng đảm bảo cho hành khách. Bên cạnh camera lùi, danh sách an toàn của Spark còn có 2 túi khí trước, phanh đĩa trước, khóa cửa trung tâm cũng như tính năng chống bó cứng phanh ABS (bản LT).
An toàn chủ động đến từ bên trong xe Chevrolet Spark được trang bị khung gầm thép chịu lực vững chắc giảm thiểu xung lực tối đa vào trong khoang lái.
Chevrolet Spark được trang bị khá đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản. Đặc biệt, với phiên bản Spark LT, xe cho phép người lái duy trì khả năng bám đường khi phanh, ngăn bánh xe bị khoá cứng và tránh bị trượt không kiểm soát.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
355.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|