Model | Chevrolet trax | |
Loại động cơ | Xăng 1.4L 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, phun đa điểm | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1364 | |
Công suất tối đa (hp/rpm) | 140/4900-6000 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 200/1850-4900 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 6 | |
Trợ lực lái | Điện | |
Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4254 x 1776 x 1678 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2555 | |
Vệt bánh trước/sau (mm) | 1541/1540 | |
Trọng lượng không tải / toàn tải (Kg) | 1423/1944 | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 53 | |
Kích thước lốp | 255/55R18 | |
Phanh đĩa trước/ sau | Có | |
Cân bằng điện tử ESC | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử ESP | Có | |
Trợ lực phanh khẩn cấp PBA | Có | |
Điều khiển lực phanh khi vào cua CBC | Có | |
Hệ thống ổn định xe khi di chuyển SLS | Có | |
Kiểm soát phanh động cơ EDC | Có | |
Hệ thống chống trượt TCS | Có | |
Hệ thống chống lật ROM | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Hỗ trợ xuống dốc HDC | Có | |
Kiểm soát áp suất lốp TPMS | Có | |
Cảm biến lùi | Có | |
Camera lùi | Có | |
Mốc trẻ em | Có | |
Dây đai an toàn 3 điểm | Có | |
Hệ thống túi khí | 6 túi khí | |
Hệ thống chống trộm | Có | |
Công tắc vô hiệu hóa tui khí trước | Có | |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | |
Căng dây an toàn | Có | |
Đèn pha tự động bật tắt | Halogen, thấu kính | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Có | |
Đèn pha điều chỉnh động cao chùm sáng | Có | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, sấy kính | |
Tay nắm của mạ Chrome | Có | |
Ốp thân xe | Có | |
Thanh trang trí nóc | Có | |
Ốp cản trước/sau | Màu bạc | |
Đèn hậu LED | Có | |
Đèn sương mù sau | Có | |
Gạt kính sau | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |
Vô lăng bộc da 3 chấu | Có | |
Ghế | Bọc da pha nỉ | |
Gương chiếu hậu chống chói | Có | |
Nội thất | Màu đen | |
Giải trí | Mylink II | |
Cổng USB/AUX | Có | |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Khóa vô lăng | Có | |
Khỏi động bằng nút bấm | Có | |
Đàm thoại rãnh tay | Có | |
Ga tự động | Có | |
Ghế lái chỉnh điện | 6 hướng | |
Kính chỉnh điện 1 chạm | Có | |
Ghế gập 60/40 | Có | |
Kính chắn gió trước và sau cách nhiệt | Có | |
Hộp đựng đụng cụ | Có | |
Cổng điện 230V | Có |
Khối động cơ mà dòng xe Chevrolet Trax 2020 sử dụng đó chính là động cơ kiểu Turbo Ecotec có dung tích 1.4L – động cơ này có thể sản sinh mưc công suất cực đại lên tới 140 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 200Nm. Đây là động cơ hoạt động đi kèm với hộp số tự động 6 cấp giúp cho người dùng có thể dễ dàng điều khiển, bên cạnh đó nó cũng giúp cho người dùng tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều.
Theo đánh giá của nhiều khách hàng đã sử dụng dòng xe Chevrolet Trax 2020 thì công suất của mẫu xe này chưa phải là tối ưu nhất trong phân khúc, tuy nhiên dòng xe này cũng mang lại cho bạn những trải nghiệm hoàn hảo nhất khi chinh phục nhiều dạng địa hình khác nhau cũng như đi qua các chướng ngại vật.
So với các mẫu SUV cỡ nhỏ hiện nay thì Chevrolet Trax 2020 được xem là dòng xe thực dụng nhất, chính vì vậy đây có thể cũng sẽ là một lựa chọn rất tối ưu cho nhu cầu của bạn.
Chevrolet Trax 2020 cũng là một trong những dòng xe rất được chú trọng về các tính năng an toàn bên trong giúp cho người dùng có thể yên tâm điều khiển chiếc xe của mình. Cụ thể dòng xe này sử dụng phanh đĩa cho cả phanh trước lẫn phanh sau của xe, đi kèm với đó là rất nhiều những công nghệ hiện đại đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.
Ngoài ra, hệ thống an toàn của dòng xe này còn có: hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, điều khiển lực phanh, hệ thống ổn định thân xe, kiểm soát phanh động cơ, chống trượt/lật, hệ thống cảnh báo áp suất lốp,…. Bên trong khoang cabin của dòng xe này còn được trang bị 6 túi khí nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người ngồi trên xe nếu có va chạm xảy ra. Ngoài ra, Chevrolet Trax 2020 còn được trang bị thêm camera lùi giúp bạn có thể dễ dàng hơn khi dừng và đỗ xe.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
675.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|