THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE DONGBEN DB1021 | |||
Model | Dongben X30 500Kg | Dongben X30 700Kg | Dongben X30 950Kg |
Trọng lượng của xe (Kg) | 1200 | 1225 | 1170 |
Tải trọng chở cho phép (Kg) | 490 | 770 | 950 |
Trọng lượng toàn bộ (Kg) | 2015 | 2050 | 2050 |
Số chỗ | 5 | 5 | 2 |
Kích thước tổng thể (mm) | 4200 x 1695 x 1920 | 4200 x 1695 x 1920 | 4200 x 1965 x 1930 |
Kích thước lòng thùng (mm)(D x R x C) | 1410 x 1490 x 1130 | 1410 x 1390 x 1130 | 1810 x 1490 x 1130 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 | ||
Vệt bánh trước / sau (mm) | 1425 / 1435 | ||
Số trục | 2 | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2 | ||
Nhiên liệu | Xăng A95 | ||
Nhãn hiệu động cơ | DLCG14 | DLCG12 | |
Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1499 | 1499 | 1298 |
Công suất lớn nhất / vòng quay (Kw/v/p) | 80 / 5200 | 80 / 5200 | 63 / 5800 |
Lốp trước /sau | 175R13 / 175R13 | ||
Phanh trước | Phanh đĩa / thủy lực, trợ lực chân không | ||
Phanh sau | Tang trống / thủy lực, trợ lực chân không | ||
Phanh tay | Tác động lên bánh xe trục 2 / Cơ khí | ||
Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng / Cơ khí có trợ lực điện. |
Động cơ
Dongben X30 trang bị khối động cơ DLCG 14 trục cam kép (DOHC), 16 van, 4 xi lanh, công nghệ khí nạp ưu việt MAS được sản xuất theo công nghệ kỹ thuật vượt trội của Đức đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 4 với công suất cực đại đạt 80 kw ở vòng quay 5200 v/p vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu 6.2 L/100Km.
Toàn bộ hệ thống khung gầm xe được gia cố tăng cường dày hơn gấp đôi tăng cường thêm độ cứng của khung gầm, nâng cao ưu thế năng lực vận chuyển, tấm tai treo nhíp có bề mặt tiếp xúc rộng hơn với sắt xy, vô cùng vững chắc ( 210mm, 40mm, 280mm).
Động cơ được trang bị cho Dongben X30
Cầu xe
Cầu lơn, bền bỉ, được đúc nguyên khối tăng khả năng vận hành.
Cầu xe của Dongben X30
Vô lăng 3 chấu trợ lực, linh hoạt khi chuyển hướng, thay đổi độ nghiên theo tư thế ngồi.
Đèn sương mù bổ sung và kết hợp với cụm đèn pha để xe có đủ ánh sáng đi vào những ngày thời tiết xấu.
Bánh xe được thiết kế không ruột với gai dọc, khả năng chịu tải tốt, vận hành êm ái, bánh dự phòng được đặt ở vị trí dễ dàng sử dụng.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
290.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|