THÔNG ĐIỆP
TẬN HƯỞNG TRẢI NGHIỆM VUI VẺ BÊN NGƯỜI THÂN
Với nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành êm ái, Honda BR-V mang đến cho cả gia đình những giây phút thoải mái, an toàn trên mọi cung đường như một chiếc chuyên cơ đích thực.
THIẾT KẾ CỨNG CÁP, VỮNG CHÃI MỌI HÀNH TRÌNH
Là cú nhảy vọt trong thiết kế của dòng xe MPV, Honda BR-V mang lại sự vững tin tuyệt đối với ngoại hình tổng thể hiện đại và mạnh mẽ
DANH MỤC | BR-V G | BR-V L |
ĐỘNG CƠ / HỘP SỐ | ||
Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,4 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,6 | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,6 | |
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG | ||
Số chỗ ngồi | 7 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
HỆ THỐNG TREO | ||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
HỆ THỐNG PHANH | ||
Phanh trước | Phanh đĩa | |
Phanh sau | Tang trống | |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | ||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
NGOẠI THẤT | ||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu xa | LED | |
Đèn chiếu gần | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | |
Đèn sương mù | Không | LED |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh treo cao | LED | |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | |
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | |
NỘI THẤT | ||
Không gian |
||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog - Màn hình màu 4,2 inch | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | |
Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | |
Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Tay lái |
||
Chất lệu | Da | |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp | ||
Khởi động từ xa | Không | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
Kết nối giải trí | ||
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Tiện nghi khác | ||
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp đèn) |
AN TOÀN | ||
Chủ động |
||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | |
Camera lùi | Có | |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | |
Bị động |
||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | |
Túi khí rèm hai bên | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | |
An ninh |
||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
VẬN HÀNH VƯỢT TRỘI, MẠNH MẼ MỌI CUNG ĐƯỜNG
Tối ưu hóa động cơ cho công suất tối đa hàng đầu phân khúc, giúp xe vận hành linh hoạt, mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm lái thú vị vượt trội.
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động mang lại phản hồi nhanh nhạy, chính xác và an toàn hơn khi xe bị mất ổn định.
Lẫy chuyển số trên vô lăng cho trải nghiệm lái thể thao và bứt phá mạnh mẽ (L).
Hộp số vô cấp CVT được tối ưu hóa để mang lại cảm giác lái sảng khoái với khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.
Khung gầm cứng cáp giúp xe vận hành ổn định và chắc chắn, nâng cao độ an toàn cho người ngồi trên xe.
Khung xe ứng dụng thép cường độ cao, giúp tăng cường độ bền và khả năng chịu lực, nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, mang lại sự thoải mái cho người ngồi trên xe.
Động cơ 1.5L DOHC i-VTEC đảm bảo sự cân bằng tốt giữa cảm giác lái tuyệt vời cùng hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, ngay cả khi di chuyển với nhiều thành viên trong gia đình trên xe.
HỆ THỐNG PHANH GIẢM THIỂU VA CHẠM (CMBS)
Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.
HỆ THỐNG THÔNG BÁO XE PHÍA TRƯỚC KHỞI HÀNH (LCDN)
Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ.
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG (ACC)
Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn.
HỆ THỐNG HỖ TRỢ GIỮ LÀN ĐƯỜNG (LKAS)
Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
HỆ THỐNG ĐÈN PHA THÍCH ỨNG TỰ ĐỘNG (AHB)
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tuỳ thuộc vào tình trạng giao thông.
HỆ THỐNG GIẢM THIỂU CHỆCH LÀN ĐƯỜNG (RDM)
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến mang lại sự an tâm khi rời khỏi xe mà không cần bấm nút khóa cửa trên chìa khóa.
Móc ghế an toàn cho trẻ em theo tiêu chuẩn ISOFIX.
Hệ thống 6 túi khí (L) giúp bảo vệ cả nhà mọi lúc, mọi nơi, cho chuyến đi thêm trọn vẹn.
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) tự động kích hoạt khi xe dừng đột ngột, giúp hạn chế va chạm với các xe phía sau.
Chế độ quan sát làn đường (LaneWatch) qua hệ thống camera đặt ở gương chiếu hậu giúp quan sát và cảnh báo khoảng cách an toàn với phương tiện gần nhất (L).
Tính năng nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau và nhắc nhở cài dây an toàn giúp nâng cao sự an toàn cho người đồng hành.
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp bạn an tâm và tự tin ở những cung đường dốc.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) kiểm soát những thay đổi dột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
661.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|