THÔNG ĐIỆP
KIÊU HÃNH VƯƠN XA
Cuộc sống là hành trình không ngừng bứt phá để chinh phục những tầm cao. Honda City không ngừng chuyển mình trong đường nét thiết kế, đột phá với công nghệ tiên tiến để cùng bạn vươn xa đầy kiêu hãnh trên hành trình kiến tạo những thành công mới.
DIỆN MẠO THỂ THAO ĐẦY CÁ TÍNH
Phong cách thiết kế thể thao đầy mạnh mẽ, cuốn hút là tuyên ngôn cho dấu ấn riêng đậm chất cá tính của chủ sở hữu. Honda City đón đầu mọi xu hướng, kiến tạo diện mạo mới đầy kiêu hãnh để bạn luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Danh mục | City G | City L | City RS |
---|---|---|---|
ĐỘNG CƠ/HỘP SỐ | |||
Kiểu động cơ | 1.5L i-VTEC DOHC 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | ||
Hộp số | Vô cấp CVT | ||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | ||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 40 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/ PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 5,6 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 7,3 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 4,7 | ||
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.580 x 1.748 x 1.467 | 4.589 x 1.748 x 1.467 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | ||
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.495/1.483 | 1.495/1.485 | 1.495/1.485 |
Cỡ lốp | 185/60R15 | 185/55R16 | 185/55R16 |
La-zăng | Hợp kim/15 inch | Hợp kim/16 inch | Hợp kim/16 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (toàn thân) (m) | 5 | ||
Khối lượng bản thân (kg) | 1.117 | 1.128 | 1.140 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
HỆ THỐNG TREO | |||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | ||
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Phanh trước | Phanh đĩa | ||
Phanh sau | Phanh tang trống | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
Trợ lực lái điện (EPS) | Có | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có | Có |
Chức năng hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có |
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | |||
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Không | Không | LED |
Đèn hậu | LED | LED | LED |
Đèn phanh treo cao | LED | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED | Chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
NỘI THẤT | |||
KHÔNG GIAN | |||
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog - Màn hình màu 4.2 inch | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da |
Ghế lái chỉnh 6 hướng | Có | Có | Có |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Không | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | Có | Có |
TAY LÁI | |||
Chất liệu | Urethane | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | Có |
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có | Có |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
Chế độ khởi động từ xa | Không | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Không | Có | Có |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
Hỗ trợ Honda CONNECT | Không | Không | Có |
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có | Có |
Kết nối USB | Có | Có | Có |
Đài AM/FM | Có | Có | Có |
Hệ thống loa | 4 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc | 3 | 3 | 5 |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
Hệ thống điều hòa tự động | Chỉnh cơ | 1 Vùng | 1 Vùng |
Cừa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Không | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | Có | Có | Có |
Đèn cốp | Có | Có | Có |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Ghế lái | Ghế lái | Ghế lái + Ghế phụ |
AN TOÀN | |||
CHỦ ĐỘNG | |||
Hệ thống Công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
BỊ ĐỘNG | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có | Có |
AN NINH | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Không | Có | Có |
Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà, mang lại cảm giác tăng tốc chân thật cho người lái.
Động cơ 1.5L i-VTEC DOHC với công suất cực đại 119Hp/6.600rpm và mô men xoắn cực đại 145Nm/4.300rpm cho khả năng tăng tốc nhanh và mạnh mẽ, đồng thời giúp tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
Hệ thống lái trợ lực điện mang đến phản hồi nhanh nhạy và chính xác, để mỗi chuyển động của vô-lăng đều nhẹ nhàng dù là khi vào cua hay chuyển hướng.
Lẫy chuyển số trên vô-lăng cho trải nghiệm lái thể thao đầy phấn khích (RS, L).
Chế độ khởi động bằng nút bấm tiện lợi.
Chế độ "ECON Mode" giúp tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nhờ tối ưu hóa hệ thống làm việc của động cơ, hộp số và điều hòa không khí.
Được thiết kế giúp giảm ma sát ở các chi tiết hệ thống treo, hệ thống khung gầm cải thiện cảm giác cân bằng tay lái và gia tăng độ ổn định của xe.
AN TOÀN VƯỢT TRỘI
Xếp hạng 5 sao cao nhất theo đánh giá của ASEAN NCAP - Tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á.
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) , phân phối lực phanh điện tử (EBD) và hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) giúp xe an toàn trong những tình huống phanh khẩn cấp.
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) kiểm soát những thay đổi đột ngột, giữ cho xe luôn trong tầm kiểm soát của người lái.
Camera lùi 3 góc quay là trợ thủ đắc lực trong các tình huống lùi, dừng và đỗ xe.
Móc ghế an toàn cho trẻ em với dây đai 3 điểm nối được thiết kế chắc chắn cùng đệm mút hấp thụ lực.
Khung xe sử dụng các tấm thép cường lực cao, giúp hấp thụ lực tác động của va chạm, giảm nguy cơ chấn thương.
Chế độ hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) giúp người lái an tâm và tự tin trên những cung đường dốc hoặc nhấp nhô.
Hệ thống phanh đĩa 4 bánh tạo lực ma sát giúp các tình huống dừng và phanh trở nên nhanh nhạy, cho mọi hành trình của bạn an toàn tối ưu (RS, L).
Công nghệ
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
*Các tính năng của Honda SENSING chỉ có vai trò hỗ trợ lái xe an toàn trong những điều kiện nhất định và không thể thay thế việc lái xe của người sử dụng. Hãy luôn chú ý quan sát và chủ động lái xe an toàn. Chi tiết về tính năng của Honda SENSING, vui lòng tham khảo trong Hướng dẫn sử dụng xe.
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra, trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự động phanh để giảm thiểu thiệt hại.
Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Phát hiện và thông báo cho người lái trong trường hợp xe phía trước đã bắt đầu di chuyển sau khi dừng đỗ thông qua các cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh. Tính năng này đặc biệt hữu dụng trong các trường hợp dừng đỗ đèn đỏ
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
Khi được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tăng hoặc giảm tốc để hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước, giúp việc lái xe trở nên thoải mái hơn.
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông.
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường.
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hỗ trợ đánh lái để giữ cho xe luôn đi ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
559.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|