ĐỘNG CƠ |
CR-V 1.5 E |
CR-V 1.5 G |
CR-V 1.5 L |
---|---|---|---|
KIỂU ĐỘNG CƠ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 XY-LANH THẲNG HÀNG, ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
HỘP SỐ | VÔ CẤP (CVT) ỨNG DỤNG EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
||
DUNG TÍCH XI-LANH (cm3) | 1.498 | ||
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (Hp/rpm) | 188/5.600 | ||
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (Nm/rpm) | 240/2.000-5.000 | ||
DUNG TÍCH THÙNG NHIÊN LIỆU (lít) | 57 | ||
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU | PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ/PGM-FI | ||
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU Được thử nghiệm và công bố bởi Honda Motor theo tiêu chuẩn UN ECE R 101 (00). |
|||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,9 | ||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,7 |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |||
---|---|---|---|
SỐ CHỖ NGỒI | 7 | ||
DÀI x RỘNG x CAO (mm) | 4.584 x 1.855 x 1.679 | ||
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (mm) | 2.660 | ||
CHIỀU RỘNG CƠ SỞ (TRƯỚC/SAU) (mm) | 1.601/1.617 | ||
CỠ LỐP | 235/60R18 | ||
LA-ZĂNG | HỢP KIM/18 INCH | ||
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (mm) | 198 | ||
BÁN KÍNH QUAY VÒNG TỐI THIỂU (m) | 5,9 | ||
TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TẢI (Kg) | 1.599 | 1.601 | 1.633 |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN TẢI (Kg) | 2.124 | 2.126 | 2.158 |
HỆ THỐNG TREO | |||
---|---|---|---|
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | KIỂU MacPherson | ||
HỆ THỐNG TREO SAU | LIÊN KẾT ĐA ĐIỂM | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
PHANH TRƯỚC | PHANH ĐĨA | ||
PHANH SAU | PHANH ĐĨA | ||
HỆ THỐNG HỖ TRỢ VẬN HÀNH | |||
TRỢ LỰC LÁI ĐIỆN THÍCH ỨNG NHANH VỚI CHUYỂN ĐỘNG (MA-ESP) | CÓ | CÓ | CÓ |
VAN BƯỚM GA ĐIỀU CHỈNH BẰNG ĐIỆN TỬ (DBW) | CÓ | CÓ | CÓ |
GA TỰ ĐỘNG (CRUISE CONTROL) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU (ECON MODE) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỨC NĂNG HƯỚNG DẪN LÁI TIẾT KIỆM (ECO COACHING) | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ LÁI THỂ THAO VỚI LẪY CHUYỂN SỐ TÍCH HỢP TRÊN VÔ LĂNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT TIẾNG ỒN (ANC) | CÓ | CÓ | CÓ |
NGOẠI THẤT | |||
---|---|---|---|
CỤM ĐÈN TRƯỚC | |||
ĐÈN CHIẾU XA | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHIẾU GẦN | HALOGEN | LED | LED |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | LED | LED | LED |
TỰ ĐỘNG BẬT TẮT THEO CẢM BIẾN ÁNH SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG TẮT THEO THỜI GIAN | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH GÓC CHIẾU SÁNG | KHÔNG | CÓ | CÓ |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | HALOGEN | HALOGEN | LED |
ĐÈN PHANH TREO CAO | CÓ | CÓ | CÓ |
ĐÈN HẬU | LED | LED | LED |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED | GẬP ĐIỆN TÍCH HỢP ĐÈN BÁO RẼ LED |
NẸP TRANG TRÍ CẢN TRƯỚC/SAU/THÂN XE MẠ CHROME | CÓ | CÓ | CÓ |
CỬA KÍNH ĐIỆN LÊN XUỐNG 1 CHẠM TRỐNG KẸT | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI | GHẾ LÁI |
TẤM CHẮN BÙN | CÓ | CÓ | CÓ |
ĂNG-TEN | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP | DẠNG VÂY CÁ MẬP |
THANH GẠT NƯỚC PHÍA SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
CHỤP ỐNG XẢ | KHÔNG | KÉP/MẠ CHROME | KÉP/MẠ CHROME |
NỘI THẤT | |||
---|---|---|---|
KHÔNG GIAN | |||
BẢNG ĐỒNG HỒ TRUNG TÂM | ANALOG | DIGITAL | DIGITAL |
TRANG TRÍ TÁP LÔ | ỐP NHỰA MÀU KIM LOẠI (BẠC) | ỐP VÂN GỖ | ỐP VÂN GỖ |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG XE CHỐNG CHÓI TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
CHẤT LIỆU GHẾ | DA (MÀU BE) | DA (MÀU ĐEN) | DA (MÀU ĐEN) |
GHẾ LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG | 8 HƯỚNG |
GHẾ LÁI HỖ TRỢ BƠM LƯNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG | 4 HƯỚNG |
HÀNG GHẾ 2 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 | GẬP 60:40 |
HÀNG GHẾ 3 | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN | GẬP 50:50 VÀ CÓ THỂ GẬP PHẲNG HOÀN TOÀN |
CỬA SỔ TRỜI | KHÔNG | KHÔNG | PANORAMA |
BỆ TRUNG TÂM HÀNG GHẾ TRƯỚC, TÍCH HỢP KHAY ĐỰNG CỐC, NGĂN CHỨA ĐỒ | CÓ | CÓ | CÓ |
HỘC ĐỰNG ĐỒ KHU VỰC KHOANG LÁI | CÓ | CÓ | CÓ |
HỘC ĐỰNG KÍNH MẮT | CÓ | CÓ | CÓ |
TỰA TAY HÀNG GHẾ SAU TÍCH HỢP HỘP ĐỰNG CỐC | CÓ | CÓ | CÓ |
NGĂN ĐỰNG TÀI LIỆU CHO HÀNG GHẾ SAU | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY LÁI | |||
---|---|---|---|
CHẤT LIỆU | DA | DA | DA |
ĐIỀU CHỈNH 4 HƯỚNG | CÓ | CÓ | CÓ |
TÍCH HỢP NÚT ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG ÂM THANH | CÓ | CÓ | CÓ |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |||
TIỆN NGHI CAO CẤP | |||
PHANH TAY ĐIỆN TỬ | CÓ | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ GIỮ PHANH TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
CHÌA KHOÁ THÔNG MINH | CÓ | CÓ | CÓ |
TAY NẮM CỬA PHÍA TRƯỚC ĐÓNG/MỞ BẰNG CẢM BIẾN | CÓ | CÓ | KHÔNG |
CỐP CHỈNH ĐIỆN CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO ĐÓNG MỞ VÀ CHỐNG KẸT | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
KẾT NỐI VÀ GIẢI TRÍ | |||
MÀN HÌNH | 5 INCH | 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS | 7 INCH/ CÔNG NGHỆ IPS |
KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH, CHO PHÉP NGHE NHẠC, GỌI ĐIỆN, NHẮN TIN, SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, RA LỆNH BẰNG GIỌNG NÓI | KHÔNG | CÓ | CÓ |
CHẾ ĐỘ ĐÀM THOẠI RẢNH TAY | CÓ | CÓ | CÓ |
QUAY SỐ NHANH BẰNG GIỌNG NÓI (VOICE TAG) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI WIFI VÀ LƯỚT WEB | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI HDMI | KHÔNG | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI BLUETOOTH | CÓ | CÓ | CÓ |
KẾT NỐI USB | 1 CỔNG | 2 CỔNG | 2 CỔNG |
KẾT NỐI AUX | CÓ | KHÔNG | KHÔNG |
ĐÀI AM/FM | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG LOA | 4 LOA | 8 LOA | 8 LOA |
CHẾ ĐỘ BÙ ÂM THANH THEO TỐC ĐỘ | CÓ | CÓ | CÓ |
NGUỒN SẠC | 2 CỔNG | 4 CỔNG | 4 CỔNG |
TIỆN NGHI KHÁC | |||
HỆ THỐNG ĐIỀU HOÀ TỰ ĐỘNG | 1 VÙNG | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) | 2 VÙNG ĐỘC LẬP (CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH CẢM ỨNG) |
CỬA GIÓ ĐIỀU HOÀ CHO HÀNG GHẾ SAU | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 | HÀNG GHẾ 2 VÀ 3 |
ĐÈN ĐỌC BẢN ĐỒ CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC VÀ HÀNG GHẾ SAU | LED | LED | LED |
ĐÈN CỐP | CÓ | CÓ | CÓ |
GƯƠNG TRANG ĐIỂM CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
AN TOÀN | |||
---|---|---|---|
CHỦ ĐỘNG | |||
HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỐNG BUỒN NGỦ (DRIVER ATTENTION MONITOR) | KHÔNG | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐÁNH LÁI CHỦ ĐỘNG (AHA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ (VSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO (TCS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH (ABS) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH ĐIỆN TỬ (EBD) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ LỰC PHANH KHẨN CẤP (BA) | CÓ | CÓ | CÓ |
HỖ TRỢ KHỞI HÀNH LƯNG CHỪNG DỐC (HSA) | CÓ | CÓ | CÓ |
CAMERA LÙI | 3 GÓC QUAY | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT | 3 GÓC QUAY, HƯỚNG DẪN LINH HOẠT |
ĐÈN BÁO PHANH KHẨN CẤP (ESS) | CÓ | CÓ | CÓ |
CẢM BIẾN LÙI | KHÔNG | KHÔNG | HIẺN THỊ BẰNG ÂM THANH VÀ HÌNH ẢNH |
CẢM BIẾN GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
CHỨC NĂNG KHOÁ CỬA TỰ ĐỘNG | CÓ | CÓ | CÓ |
BỊ ĐỘNG | |||
TÚI KHÍ CHO NGƯỜI LÁI VÀ NGỒI KẾ BÊN | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ BÊN CHO HÀNG GHẾ TRƯỚC | CÓ | CÓ | CÓ |
TÚI KHÍ RÈM CHO TẤT CẢ HÀNG GHẾ | KHÔNG | KHÔNG | CÓ |
NHẮC NHỞ CÀI DÂY AN TOÀN | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC | HÀNG GHẾ TRƯỚC |
KHUNG XE HẤP THỤ LỰC VÀ TƯƠNG THÍCH VA CHẠM ACE | CÓ | CÓ | CÓ |
MÓC GHẾ AN TOÀN CHO TRẺ EM ISO FIX | CÓ | CÓ | CÓ |
AN NINH | |||
CHÌA KHOÁ ĐƯỢC MÃ HOÁ CHỐNG TRỘM |
MẠNH MẼ TRÊN HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Đầy mạnh mẽ, thú vị mà hiệu quả đến ngạc nhiên,CR-V là người bạn đồng hành hoàn hảo trên mọi địa hình.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ tương đương động cơ 2.4L thường nhưng tiết kiệm nhiên liệu tương đương động cơ 1.5L thường
Hộp số vô cấp tiên tiến ứng dụng công nghệ EARTH DREAMS TECHNOLOGY nâng cao khả năng vận hành và hiệu quả sử dụng nhiên liệu ở múc cao nhất, tham gia vào nỗ lực bảo vệ môi trường cũng như thể hiện khao khát của Honda mang lại niềm vui cầm lái cho khách hàng.
Hệ thống khung gầm và hệ thống treo thiết kế với độ cứng vững cao, giúp xe vận hành ổn định và chắc chắn
Chế độ khởi động bằng nút bấm
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động mang lại phản hồi nhạy và chính xác
Lẫy chuyển số tay thể thao cho trải nghiệm lái đầy phấn khích (L/G)
Chức nang hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu ECO Coaching giúp người lái thực hiện những thao tác tối ưu và xây dựng ý thức lái tiết kiệm nhiên liệu
Chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu ECON Mode điều chỉnh hệ thống làm việc của động cơ, hộp số, và điều hòa không khí để giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu không cần thiết
CÔNG NGHỆ AN TOÀN
Honda SENSING
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING hỗ trợ và bảo vệ bạn tối đa trong từng khoảnh khắc, để bạn an tâm vững tay lái trên mọi cung đường.
Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS)
Cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước. Ngoài ra trong trường hợp người lái không thể tránh khỏi va chạm, hệ thống sẽ tự phanh để giảm thiểu thiệt hại
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)
Hỗ trợ đánh lái để giữu cho xe luôn di ở giữa làn đường, đồng thời hiển thị cảnh báo trong trường hợp xe đi chệch khỏi làn đường
Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM)
Cảnh báo và hỗ trợ người lái đi đúng làn đường khi hệ thống phát hiện xe di chuyển quá gần hoặc đè lên vạch kẻ phân cách các làn đường
Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB)
Trong điều kiện lái xe vào ban đêm, hệ thống tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa tùy thuộc vào tình trạng giao thông
Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC WITH LSF)
Hỗ trợ duy trì khoảng cách với phương tiện phía trước khi lái xe trên đường cao tốc. Hệ thống sẽ tự động tăng tốc và giảm tốc giúp việc lái xe thoải mái hơn
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
998.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|