KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 3.595 x 1.595 x 1.490 mm | ||||
Chiều dài cơ sở | 2.385 mm | ||||
Khoảng sáng gầm xe | 152 mm | ||||
Bán kính quay vòng | 4.900 mm | ||||
Trọng lượng | Không tải | 940 kg | 960 kg | 960 kg | 960 kg |
Toàn tải | 1.340kg | 1.370 kg | 1.370 kg | 1.370 kg | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 35 L | ||||
Số chỗ ngồi | 05 chỗ |
ĐỘNG CƠ-HỘP SỐ
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Kiểu | Xăng, Kappa 1.25L DOHC | ||||
Dung tích xi lanh | 1.248 cc | ||||
Công suất cực đại | 86Hp / 6000rpm | ||||
Mô men xoắn cực đại | 120Nm / 4000rpm | ||||
Hộp số | 5MT | 4AT | 4AT | 4AT |
KHUNG GẦM
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Hệ thống treo | Trước | Kiểu McPherson | |||
Sau | Trục xoắn lò xo trụ | ||||
Phanh | Trước x Sau | Đĩa x Tang trống | |||
Cơ cấu lái | Trợ lực điện | ||||
Lốp xe | 165/60R14 | 165/60R14 | 175/50R15 | 175/50R15 | |
Mâm xe | Mâm thép | Mâm thép | Mâm đúc | Mâm đúc |
NGOẠI THẤT
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Đèn pha | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen Projector | |
Đèn pha tự động | - | - | - | ● | |
Đèn LED chạy ban ngày | - | - | - | ● | |
Đèn phanh lắp trên cao | - | - | ● | ● | |
Đèn sương mù phía trước | Halogen | Halogen | Halogen | Projector | |
Cánh hướng gió phía sau | ● | ● | ● | ● | |
Tay nắm cửa mạ Chrome | Cùng màu thân xe | ● | ● | ● | |
Cụm đèn sau dạng LED | - | - | - | ● | |
Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ | - | - | ● | ● | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | ● | ● | ● | ● | |
Gương chiếu hậu gập điện | Gập cơ | Gập cơ | ● | ● | |
Ốp hông thể thao | - | - | - | ● | |
Ốp cản sau bô đôi cá tính | - | - | - | ● | |
Tấm lót khoang hành lý | - | - | - | ● |
NỘI THẤT
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Tay lái bọc da | - | - | ● | ● | |
Tay lái tích hợp điều khiển âm thanh | - | - | - | ● | |
Tay lái điều chỉnh 2 hướng | ● | ● | ● | ● | |
Hệ thống giải trí | CD 4 loa | CD 4 loa | CD 4 loa | DVD 4 loa | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động | |
Áo ghế | Simili | Da (1 tone) | Da (1 tone) | Da (2 tone) |
AN TOÀN
MORNING | Standard MT | Standard | Deluxe | Luxury | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | - | ● | ● | ● | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | - | ● | ● | ● | |
Hệ thống cân bằng điện tử | - | - | - | - | |
Khóa cửa điều khiển từ xa | - | - | ● | ● | |
Khóa cửa trung tâm | ● | ● | ● | ● | |
Túi khí | - | - | 1 | 2 | |
Camera lùi | - | - | - | ● |
KIA Morning sử dụng động cơ Kappa 1.25L DOHC đến từ Kia với công suất cực đại đạt 86Hp / 6000rpm và mô men xoắn cực đại đạt 120Nm / 4000rpm. Đa dạng sự lựa chọn với hộp số 4 cấp (bản tự động) và 5 cấp (bản số sàn) cho cảm giác lái ấn tượng.
Morning được trang bị đầy đủ hệ thống an toàn phù hợp cho một dòng xe đô thị cỡ nhỏ.
- Chống bó cứng phanh (ABS), giúp bánh xe không bị khóa cứng khi phanh gấp từ đó đánh lái dễ dàng hơn.
- Phân phối lực phanh điện tử (EBD), giúp phân bổ áp lực phanh lên các bánh xe tuỳ vào tình huống vận hành thực tế để hạn chế trượt bánh và giảm quãng đường phanh.
- Hệ thống cân bằng điện tử, có khả năng nhận diện trước mối nguy hiểm, tự động điều chỉnh xe về trạng thái cân bằng, tránh bị mất lái trong các tình huống khẩn cấp.
- Camera lùi
- Hệ thống túi khí
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
304.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|