ĐỘNG CƠ
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) |
Tên động cơ | YD25 (High) | YD25 (Mid) | YD25 (High) | YD25 (Mid) | ||
Loại động cơ | DOHC, 2.5L, 4 xy lanh thẳng hàng, 16 van, ống phân phối chung với Turbo VGS | |||||
Dung tích xy lanh (cc) | 2.488 | |||||
Hành trình pít-tông (mm) | 89 x 100 | |||||
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 188/ 3600 | 161/ 3600 | 188/ 3600 | 161/ 3600 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 450/ 2000 | 403/ 2000 | 450/ 2000 | 403/ 2000 | ||
Tỷ số nén | 15:1 | |||||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 |
HỘP SỐ
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) |
Loại truyền động | Số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay | Số sàn 6 cấp | Số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay | Số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay | Số tự động 7 cấp với chế độ chuyển số tay | |
Hệ thống truyền động | 2 cầu bán thời gian với nút chuyển cầu điện tử (Shift-on-the-fly) | 1 cầu | 2 cầu bán thời gian với nút chuyển cầu điện tử (Shift-on-the-fly) | 1 cầu |
PHANH
- Phanh trước: Đĩa tản nhiệt
- Phanh sau: Tang trống
HỆ THỐNG TREO & HỆ THỐNG LÁI
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) | |
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | |||||
Sau | Lo xo lá (Nhíp) với khả năng chịu tải nặng kết hợp với giảm chấn | Hệ thống treo sau đa điểm | Lo xo lá (Nhíp) với khả năng chịu tải nặng kết hợp với giảm chấn | Hệ thống treo sau đa điểm |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU
Mức tiêu hao nhiên liệu | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) |
Chu trình đô thị (l/100km) | 10.51 | 9.84 | 9.61 | Không có thông tin |
Chu trình ngoài đô thị (l/100km) | 6.73 | 6.76 | 6.35 | |
Chu trình kết hợp (l/100km) | 8.12 | 7.9 | 7.55 |
MÂM & LỐP XE
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) |
Kích thước mâm xe | Mâm đúc 18 inch | Mâm đúc 16 inch | Mâm đúc 18 inch | Mâm đúc 16 inch | ||
Kích thước lốp | 255/60R18 | 205R16 | 255/70R16 | 255/60R18 | 255/70R16 | |
Lốp dự phòng | Mâm đúc | Mâm thép | Mâm đúc | Mâm thép |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG & DUNG TÍCH
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (EL) |
Chiều dài tổng thể (mm) | 5255 | |||||
Chiều rộng tổng thể (mm) | 1850 | |||||
Chiều cao tổng thể | 1840 | 1810 | 1780 | 1795 | 1840 | 1795 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 | |||||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) (mm) | 1570/1570 | 1550/1550 | 1570/1570 | |||
Chiều dài tổng thể thùng xe (mm) | 1503 | 1475 | 1503 | 1475 | ||
Chiều rộng tổng thể thùng xe (mm) | 1560 | 1485 | 1560 | 1485 | ||
Chiều cao tổng thể thùng xe (mm) | 474 | 470 | 474 | 470 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 230 | 215 | 225 | 230 | 225 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1970 | 1922 | 1798 | 1870 | 1970 | 1870 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2910 | |||||
Số chỗ ngồi | 5 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 32.4 | 31.3 | 33 | 32.4 | 33 | |
Góc thoát sau (độ) | 26.7 | 25.5 | 26 | 26.7 | 26 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||||
Khả năng kéo (kg) | 3000 | 2000 | Không | 3000 | Không |
AN TOÀN & AN NINH
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | |||||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | |||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động | Có | Không | Không | Có | Không | |
Hệ thống hạn chế trơn trượt cho vi sai | Có | Không | Không | Có | Không | |
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Không | Không | Có | Không | |
Tính năng kiểm soát đổ đèo | Có | Không | Không | Có | Không | |
Hệ thống phanh chủ động hạn chế trượt bánh | Có | Không | Có | Không | ||
Túi khí người lái | Có | |||||
Túi khí người ngồi bên | Có | |||||
Dây đai an toàn đa điểm trước | Có. Với với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | |||||
Dây đai an toàn đa điểm sau | Có. Với với bộ căng đai sớm và tự động nới lỏng | |||||
Thiết bị báo động chống trộm | Có | Không | Có | Có | Có | |
Thanh gia cường tại tất cả các cửa | Có | |||||
Cấu trúc Zone Body | Có | |||||
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | Có | Không | ||
Khóa trẻ em tại cửa sau | Có | |||||
Camera lùi | Có | Không | Có | |||
Chế độ mở cửa với nút bấm (bên người lái) | Có | Không | Có | Không |
NỘI THẤT
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) | |
Màn hình hiển thị đa chức năng | Màn hình màu hiệu ứng 3D | Màn hình đen trắng | Màn hình tiêu chuẩn | Màn hình kết nối điện thoại thông minh | |||
Camera hành trình với kết nối wifi | Không | Có | |||||
Vô lăng | Loại | 3 chấu, bọc da, màu đen | 3 chấu, urethane, màu đen | 3 chấu, bọc da, màu đen | 3 chấu, urethane, màu đen | ||
Nút điều chỉnh âm thanh | Có | Không | Có | Không | |||
Nút điều chỉnh hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | Có | Không | |||
Nút nghe điện thoại rảnh tay | Có | Không | Có | Không | |||
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động với la bàn | Chống chói chỉnh tay | Chống chói tự động với la bàn | Chống chói chỉnh tay | |||
Ghế | Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống theo nghiên cứu của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) | Chỉnh tay 6 hướng | ||
Ghế bên | Chỉnh tay 4 hướng | ||||||
Ghế sau | Sàn ghế với chức năng gấp gọn (một lần gấp) | ||||||
Chất liệu ghế | Da | Nỉ | Da | Nỉ | |||
Hệ thống âm thanh | Màn hình màu 5 inch; 6 loa; MP3, AUX, USB, Bluetooth | Màn hình đen trắng; 2 DIN; 6 loa; MP3, AUX, USB | Màn hình màu 5 inch; 6 loa; MP3, AUX, USB, Bluetooth | Màn hình đen trắng; 2 DIN; 6 loa; MP3, AUX, USB | |||
Cửa sổ phía người lái chỉnh điện với chức năng chống kẹt | Có | ||||||
Điều hòa | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn | Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn | Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn | Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn | Tự động; 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn | Chỉnh tay; với chức năng lọc bụi bẩn | |
Hệ thống thông gió cho hàng ghế sau | Có | ||||||
Nút khởi động/tắt động cơ | Có | Không | Không | Có | Không | ||
Tay nắm cửa trong xe | Mạ crôm | Màu đen | Mạ crôm | ||||
Số lượng nguồn cắm điện trong xe | 3 | ||||||
Hộc đựng găng tay | Có | ||||||
Hộc đựng đồ trên trần | Hộp đựng kính với đèn trần và micro | Hộp đựng kính với đèn trần | Hộp đựng kính với đèn trần và micro | Hộp đựng kính với đèn trần | |||
Đèn trên trần tại ghế sau | Có | ||||||
Tấm chắn nắng phía trước | Phía người lái | Có. Tích hợp gương soi | Có. Không tích hợp gương soi |
Có. Tích hợp gương soi |
|||
Phía người ngồi bên | Có. Tích hợp gương soi | Có. Không tích hợp gương soi | Có. Tích hợp gương soi | Có. Tích hợp gương soi |
NGOẠI THẤT
Tên xe | 2.5 AT 4WD (VL) | 2.5 MT 4WD (SL) | 2.5 MT 2WD (E) | 2.5 AT 2WD (EL) | 2.5 AT 4WD PREMIUM (VL) | 2.5 AT 2WD PREMIUM (EL) | |
Gương chiếu hậu ngoài xe | Màu | Mạ crôm | |||||
Gập điện | Có | Không | Có | ||||
Chỉnh điện | Có | ||||||
Tích hợp xi-nhan báo rẽ | Có | Không | Có | ||||
Gạt mưa trước | Gián đoạn 2 tốc độ với cảm biến tốc độ | ||||||
Đèn trước | LED Projector Với chức năng tự động bật tắt | Halogen. với chức năng tự động bật tắt | Halogen | LED Projector Với chức năng tự động bật tắt | Halogen | ||
Dải đèn LED chạy ban ngày tích hợp trên đèn | Có | Không | Có | Không | |||
Cản trước | Không | Có | |||||
Đèn sương mù phía trước | Có | ||||||
Cụm đèn hậu LED (Đèn báo phanh trên cao, đèn báo rẽ) | Có | ||||||
Bậc lên xuống | Dạng thanh ngang | Có | Dạng thanh ngang | Có | |||
Tay nắm cửa ngoài xe | Mạ crôm với chức năng mở cửa bằng nút bấm | Mạ crôm | Mạ crôm với chức năng mở cửa bằng nút bấm | Mạ crôm | |||
Giá nóc | Có | Không | Có | Không | |||
Cánh lướt gió sau | Có | ||||||
Nắp che động cơ | Có | ||||||
Sấy kính sau | Có |
Nissan Navara được trang bị động cơ YD25 với hộp số sàn 6 cấp cho công suất 188 mã lực tại 3600 vòng/phút và momen xoắn cực đại 450 Nm tại 2000 vòng/phút.
Navara được đánh già là chiếc xe bán tải thích hợp với những chuyến off-road và di chuyển đường dài với cảm giác lái đầm, chắc, dễ chịu và an toàn. Đồng thời di chuyển khá dễ chịu kể cả trong phố vì kích thước không quá cồng kềnh.
Nissan Navara có những trang bị an toàn quan trọng như:
- Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử (EBD)
- Hệ thống ổn định thân xe điện tử (tích hợp khả năng điều khiển ổn định khi kéo moóc (VSC & TSC)
- Hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động (A-TRC)
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
- Tính năng kiểm soát đổ đèo
- Camera lùi, đèn báo phanh khẩn cấp, báo chống trộm
- Túi khí người lái và hành khách phía trước, túi khí đầu gối người lái
- Ghế có cấu trúc giảm chấn thương cổ
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
699.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|