Động cơ
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Mã động cơ / Engine Code | QR25 | YD25 | ||
Loại động cơ / Engine Type | 4 xy-lanh thẳng hàng / Inline 4-Cylinder | |||
Dung tích xy-lanh / Displacement | cc | 2,488 | ||
Hành trình pít-tông / Bore x stroke | mm | 89×100 | ||
Công suất cực đại / Max. power | HP/rpm | 169 / 6,000 | 188 / 3,600 | |
Mô-men xoắn cực đại / Max. torque | Nm/rpm | 241 / 4,000 | 450 / 2,000 | |
Loại nhiên liệu / Fuel Type | Xăng / Petrol | Dầu / Diesel | ||
Hệ thống phun nhiên liệu / Fuel System | Hệ thống phun nhiên liệu đa điểm / Intake manifold/multi-point | Hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp / Direct Injection | ||
Dung tích bình nhiên liệu / Fuel tank capacity | L | 78 | ||
Tiêu chuẩn khí thải / Emission level | Euro 4 |
Hộp số
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Hộp số / Transmission Type | Số tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay / 7-Speed AT with Manual Mode | Số sàn 6 cấp / 6-Speed MT | ||
Hệ thống truyền động / Drive System | 2 cầu bán thời gian công tắc chuyển chế độ / 4WD Transfer Select Switch | 1 cầu / 2WD | 1 cầu / 2WD |
Phanh
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Phanh / Brakes | Trước / Front | Phanh đĩa / Disc | ||
Sau / Rear | Phanh tang trống / Drum |
Hệ thống treo & Hệ thống lái
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Hệ Thống Treo / Suspension | Trước / Front | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng / Independent Double-Wishbone with Stabilizer Bar | ||
Sau / Rear | 5 liên kết với thanh cân bằng / Multi-Link (5-Link) with Stabilizer Bar | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu / Min. turn radius | m | 5.7 | ||
Khóa vi sai cầu sau / Rear Differential Lock | Có / With | Không / Without |
Mức tiêu thụ nhiên liệu
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | Trong đô thị / Urban Driving Cycle (L/100km) | 11.96 | 12.08 | 8.95 |
Ngoài đô thị / Extra Urban Driving Cycle (L/100km) | 7.88 | 7.61 | 6.10 | |
Kết hợp / Combination (L/100km) | 9.42 | 9.28 | 7.15 |
Mâm & Lốp xe
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Kích thước lốp xe / Tire size | 255 / 60 R18 | 255 / 65 R17 | ||
Kích thước mâm xe / Wheels size | 18″, Hợp kim nhôm / 18″, Alloy Wheels | 17″, Hợp kim nhôm / 17″, Alloy Wheels |
Kích thước & Trọng lượng & Dung tích
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) /Overall dimensions (L x W x H) | mm | 4,895 x 1,865 x 1,835 | ||
Chiều dài cơ sở / Wheelbase | mm | 2,850 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) / Tread (Front x Rear) | mm | 1,565/1,570 | ||
Khoảng sáng gầm xe / Ground clearance | mm | 225 | ||
Trọng lượng không tải / Curb weight | kg | 2,001 | 1,880 | 2,012 |
Góc thoát trước/sau / Angle of Approach/Departure | 32˚ / 27˚ | |||
Số chỗ ngồi / Seating capacity | 7 chỗ / 7-Seater |
An toàn & An ninh
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Túi khí / Airbags | 6 túi khí / airbags | 2 túi khí / 2 airbags | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử và Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp / ABS, EBD & BA | Có / With | |||
Hệ thống cảm biến áp suất lốp / Tire Pressure Monitoring System (TPMS) |
Có / With | Không / Without | ||
Hệ thống kiểm soát cân bằng động / Vehicle Dynamic Control (VDC) | Có. Với hệ thống phanh hạn chế trơn trượt cho vi sai / VDC with B-LSD | Không / Without | ||
Dây đai an toàn / Seatbelts | Hàng ghế trước / Front row | 3 điểm ELR, tự động nới lỏng, điều chỉnh theo chiều cao và báo cài dây / 3 points ELR with pre-tensioners, load limiters, height adjust, reminder | ||
Hàng ghế thứ 2 / 2nd row | 3 điểm ELR, ở ghế hai bên và 2 điểm, ở ghế giữa/ 3pt. ELR x 2, Center 2pt. | |||
Hàng ghế thứ 3 / 3rd row | 3 điểm ELR ở 2 ghế / 3pt. ELR x 2 | |||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Có / With | |||
Hệ thống kiểm soát hành trình / Cruise Control | Có / With | Không / Without | ||
Tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Start Assist (HSA) | Có / With | Không / Without | ||
Tính năng kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Control (HDC) | Có / With | Không / Without | ||
Camera lùi / Rear view Camera | Có / With | Không / Without | ||
Camera quan sát xung quanh xe / Around View Monitor (AVM) | Có / With | Không / Without | ||
Camera hành trình / Driving Video Recorder | Có / With | Không / Without | ||
Hệ thống cảnh báo làn đường / Lane Departure Warning | Có / With | Không / Without | ||
Hệ thống cảnh báo điểm mù / Blind Spot Warning | Có / With | Không / Without | ||
Hệ thống cảnh báo va chạm / Moving Object Detection | Có / With | Không / Without | ||
Thiết bị báo chống trộm / Immobilizer & Anti-Theft System | Có / With |
Nội thất
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Chìa khóa thông minh & Nút ấn khởi động / I-Key & start stop engine | Có / With | Không / Without | ||
Đồng hồ hiển thị chế độ lái / Instrument Panels | Đo tốc độ, số công-tơ-mét với màn hình hỗ trợ lái tiên tiến / Tachometer, Odotrip with Advanced Drive-Assist TFT Display | Đo tốc độ, số công-tơ-mét / Tachometer and Odotrip | ||
Hệ thống lái / Steering System | Loại tay lái / Steering Type | Tay lái trợ lực dầu / Hydraulic Power Steering | ||
Vô lăng / Steering Wheel | Bọc da, tích hợp phím điều khiển / Leather with Steering Switches | Không / Without | ||
Ghế ngồi / Seat | Ghế lái / Driver | Chỉnh điện 8 hướng với chức năng hỗ trợ xương sống / 8-Way Power Adjust with Power Adjust Lumber Function | 6 hướng chỉnh tay / 6-Way Manual Adjust | |
Ghế hành khách trước / Front passenger | 4 hướng chỉnh tay / 4-Way Manual Adjust | |||
Hàng ghế thứ 2 / 2nd row | Gập 60:40, trượt và ngả ghế bằng tay và điều khiển ngả ghế từ xa từ ghế lái / 60:40 Split Seat, Slide and Manual Adjust Reclining and Tumbling with Remote Control Function from Driver Seat | |||
Hàng ghế thứ 3 / 3rd row | Gập 50:50 với chức năng gập bằng tay dễ dàng thao tác / 50:50 Split folding, Manual Adjust (down and up) and Easy Folding Operation | |||
Chất liệu / Material | Da, màu nâu / Brown Leather | Nỉ, màu đen / Black Knit-Type Fabric | Nỉ, màu đen / Black Knit-Type Fabric | |
Tấm chắn nắng / Sun visor | Phía người lái / Driver | Tấm chắn đơn tích hợp gương soi và ngăn để đồ / Single Visor with Illuminated Vanity Mirror and Ticket Holder | ||
Phía người ngồi bên / Passenger | Tấm chắn đơn tích hợp gương soi / Single Visor with Illuminated Vanity Mirror | |||
Gương chiếu hậu trong xe / Interior Rearview Mirror | Tự động chống chói tích hợp màn hình / Auto dimming with monitor | Chống chói chỉnh tay / Manual dimming | ||
Hệ thống âm thanh / Audio | Loa / speaker | 6 loa / 6 speakers | ||
Màn hình / Display | Màn hình 9″ sử dụng hệ điều hành Android tích hợp FM/AM/MP3/Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi / 9″ inch display with Android base, FM/ AM/ MP3/ Bluetooth/ USB/ Mirror Link /Wifi | 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX / 2 DIN audio, AM/FM, USB, AUX | ||
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning System | Tự động, 2 vùng độc lập với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau / Dual-Zone, Auto A/C with pollen filter and Rear Cooler | Chỉnh tay, với chức năng lọc bụi bẩn và hệ thống quạt gió cho hàng ghế sau / Single, Manual Dial-Type A/C, pollen filter with Rear Cooler | ||
Tay nắm cửa trong xe / Inside Door Handle | Crôm / Chrome | |||
Cửa sổ điện / Power windors | Trước / Front | Có / With | ||
Sau / Rear | Có / With | |||
Đèn nội thất / Room Lighting | Có. 2 đèn ở hai bên trần / Equipped. 2 pieces on each side on roof trim | |||
Đèn khoang chứa hành lý / Luggage Room Lighting | Có / With | |||
Hộc đựng đồ / Console box | Có / With | |||
Hộc đựng găng tay / Glove box | Có / With | |||
Hộc đựng cốc / Bottle Holder | 2 giá ở hàng ghế trước, 2 giá ở cửa sau, 2 giá ở hàng ghế thứ ba / Front door x 2, Rear door x 2, 3rd side x 2 | |||
Nguồn cắm điện trong xe / Accessory Socket | 12V: 1 ổ phía trên bảng điều khiển, 1 ổ phía dưới bảng điều khiển, 1 ổ phía trong hộc đựng đồ, 1 ổ ở khoang chứa hành lý / 12v: Upper Instrument Panel x 1, Lower Instrument Panel x 1, Inside Console x 1, Luggage x 1 | |||
Đóng – mở cửa sau xe tự động / Power Tail Gate | Có / With | Không / Without |
Ngoại thất
PHIÊN BẢN / VARIANT | 2.5L V 4WD 7AT | 2.5L E 2WD 7AT | 2.5L S 2WD 6MT | |
Đèn pha / Headlamps | LED. Với chức năng tự động bật-tắt / LED, Auto-On / Off, Follow-Me-Home Functions, Styled LED Position Lamp | LED. Với chức năng tự động bật-tắt / LED, Auto-On / Off, Follow-Me-Home Functions, Styled Finisher | ||
Dải đèn LED chạy ban ngày / Day time running lights (DTRL) | Có / With | Không / Without | ||
Đèn sương mù / Front Fog Lamps | Có. Với viền mạ crôm / Equipped with Chrome Accent Finisher | |||
Gạt mưa / Wiper | Trước / Front | Gián đoạn, cảm biến tốc độ/ 2-Speed with Variable Intermittent & Mist Functions | ||
Sau / Rear | Có / With | |||
Cản / Bumper | Trước / Front | Màu thân xe / Body Color | ||
Sau / Rear | Màu thân xe / Body Color | |||
Gương chiếu hậu ngoài xe / Outside Door Mirror | Màu thân xe, tích hợp đèn báo rẽ, gập và chỉnh điện / Body Color with Side Turn Lamp, with Power Fold and Power Adjust Functions | Màu thân xe, gập tay và chỉnh điện / Body Color, Manual Fold with Power Adjust Function | ||
Tay nắm cửa ngoài xe / Outside Door Handles | Mạ crôm, tích hợp khóa thông minh / Chrome Grip with Intelligent Key Switch | Mạ crôm / Chrome Grip | ||
Bậc lên xuống / Side Step | Có / With | |||
Giá nóc / Roof rail | Có / With | |||
Đèn báo phanh trên cao / High Mount Stop Lamp | Dạng LED / LED type | |||
Cụm đèn hậu LED / Rear Combination Lamp | Có / With |
Ở Việt Nam, Nissan cung cấp tới khách hàng 3 phiên bản chính là phiên bản số tự động 2 cầu 4x4 máy xăng ( Nissan Terra V ) với công suất cực đại lên đến 169hp, phiên bản số tự động 1 cầu 2x4 máy xăng (Nissan Terra E) và phiên bản số sàn máy dầu 2x4 (Nissan Terra S) máy dầu Diesel với dung tích xi lanh 2.5L sản sinh công suất 190 mã lực ở vòng tua 3600 rpm cùng moment xoắn cực đại 450Nm.
Nissan Terra phiên bản V và S được trang bị động cơ xăng 2.5 lít, cho sức mạnh 170 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 241Nm 4.000 vòng/phút đi cùng hộp số tự động 7 cấp.
Động cơ của Nissan Terra được tối ưu hoá một cách mạnh mẽ nhờ kết hợp với hộp số tự động 7 cấp với chế độ số tay. Hệ thống chuyển cầu điện tử thông minh (ở phiên bản số tự động 4WD) với 3 chế độ : 2WD, 4WD high, 4WD Low. Với 3 chế đô này, Nissan Terra sẵn sàng cho mọi thử thách, mọi cung đường dù khó khăn phức tạp đến đâu.
Mô-men xoắn và công suất thực sự ấn tượng đi cùng mức tiêu thụ nhiên liệu đáng kinh ngạc. Bạn dễ dàng tăng tốc một cách phấn khích với động cơ turbo 7 cấp số tự động hoặc số sàn.
Hệ thống chuyển cầu thông minh trên Terra
Lựa chọn chế độ 2WD (1 cầu) và 4H (2 cầu nhanh) để tối ưu lượng nhiên liệu tiêu thụ trên đường cao tốc trong điều kiện thời tiết xấu. Với điều kiện đường xấu, bùn đất, lầy lội hãy chuyển cầu về chế độ 4LO (2 cầu chậm) và tận hưởng đến cuối hành trình.
Động cơ mạnh mẽ trên Terra
Sự khác biệt giữa các phiên bản đến từ hệ thống truyền động. Ở phiên bản tiêu chuẩn, Terra chỉ được trang bị hộp số sàn 6 cấp với hệ dẫn động cầu sau RWD. Trong khi đó, trên những phiên bản cao cấp hơn, mẫu SUV này được trang bị hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh 4WD với khóa vi sai cầu sau và khả năng gài cầu điện tử để phục vụ cho nhu cầu off-road của người dùng.
Ở những nước ga đầu chiếc SUV 7 chỗ này cho cảm giác tăng tốc tốt, hầu như không có độ trễ, bên cạnh đó vô lăng trợ lực dầu cho cảm giác hơi nặng ở tốc độ thấp. Đây là một điểm cộng lớn của dòng động cơ nạp khí tự nhiên khi so với động cơ tăng áp.
Với khung gầm dạng bậc thang, Terra là một trong những chiếc SUV mạnh mẽ nhất.
Khung gầm dạng bậc thang trên Terra
Điểm ấn tượng của Terra là hộp số tự động 7 cấp có thêm chế độ sang số tay, ở chế độ này thì hộp số cho phép người điều khiển "ép tua máy" lên đến hơn 5.000 vòng/phút để bứt tốc nhanh chóng trong các tình huống như vượt xe cùng chiều. Chứ không sang số ở vòng tua thấp như chế độ sang số tự động.
Tuy vậy, hệ thống treo kiểu xe được tinh chỉnh theo hướng êm ái dành cho gia đình nên khi ôm cua tốc độ cao trên 70km/h thì có hiện tượng nghiêng thân xe và có thể gây mệt mỏi cho hành khách. Bên cạnh đó, bạn cũng không thể yêu cầu một chiếc xe gia đình 7 chỗ có trọng tâm cao có khả năng ôm cua tốt như sedan gầm thấp. Nếu tinh chỉnh hệ thống treo cứng hơn thì sẽ cải thiện được việc ôm cua tốc độ cao nhưng sẽ gây dằn xóc khó chịu nếu đi đường trường nên có thể nói hệ thống treo của Terra là khá hợp lý.
Luôn chú trọng đến yếu tố an toàn và tối ưu sự thoải mái cho hành khách của mình. Nissan Terra được trang bị những tính năng và hệ thống an toàn tiên tiến nhất để bảo vệ bạn và gia đình khi không may xảy ra va chạm.
Tính năng an toàn được Nissan khá chau chuốt với các tính năng tiêu chuẩn tiên tiến dành cho xe hạng sang trến thế giới như : Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA, hệ thống phanh chống trượt bánh ABLS, hỗ trợ đổ đèo HDC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hệ thống cân bằng động VDC. Bên cạnh đó Nissan Terra được trang bị hệ thống camera 360 nổi tiếng của Nissan và hệ thống cảnh báo va chạm, hệ thống cảnh báo lệch làn đường ưu việt.
Nissan Terra được trang bị tới 7 túi khí quanh xe, hệ thống dây đai an toàn đa điểm và đặc biệt là cấu trúc thân xe Zonebody nổi tiếng của hãng xe Nissan với các điểm co rụm hấp thụ xung lực bảo vệ tối đa cho hành khách và người ngồi trong xe trong những tình huống không may xảy ra va chạm.
Nổi bật nhất phải kể đến tính năng hệ thống cảnh báo điểm mù, hệ thống này sẽ phát ra những tiếng kêu bíp bíp và gương chiếu hậu sẽ nháy lên cảnh báo mỗi khi có phương tiện sắp vượt.
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau cũng hỗ trợ cho tài xế khá nhiều trong các tình huống lùi xe ra khỏi bãi đậu, lúc này camera lùi chỉ nhìn thấy góc thẳng sau đuôi xe chứ không thể quan sát rộng hơn thì các biến khoảng cách với góc rộng hơn sẽ cảnh báo tài xế nếu có vật thể di chuyển lại gần xe trong khi đang lùi, giúp đảm bảo an toàn tránh va chạm ở vùng điểm mù của tài xế.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
848.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|