Suzuki Blind Van
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (ĐÃ BAO GỒM 10% VAT)
293.300.000VNĐ
Xăng
Loại nhiên liệu
Van
Kiểu dáng
970cc
Dung tích xilanh
Số tay
Hộp số
2 chỗ
Số chỗ
Nhập khẩu
Xuất xứ
0.58 tấn
Tải trọng
Ngoại thất
THƯ VIỆN ẢNH
Nội thất
THƯ VIỆN ẢNH
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài tổng thể | mm | 3,290 |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,395 |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,780 |
Chiều dài khoang chở hàng | mm | 1,700 |
Chiều rộng khoang chở hàng | mm | 1,270 |
Chiều cao khoang chở hàng | mm | 1,190 |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1,205/1,200 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1,840 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 4.1 |
TẢI TRỌNG | |
Đơn vị | Kg |
Khối lượng toàn bộ | 1,450 |
Khối lượng bản thân | 740 |
Tải trọng | 580 |
Số chỗ ngồi | 02 |
ĐỘNG CƠ | ||
Tên động cơ | F10A | |
Loại | Xăng 4 kỳ | |
Số xy-lanh | 4 | |
Dung tích xy-lanh | cm3 | 970 |
Hành trình làm việc | mm | 65.5 x 72.0 |
Công suất cực đại | kW/rpm | 31/5,500 |
Mô-men xoắn cực đại | Nm/rpm | 68/3,000 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Động cơ đạt chuẩn khí thải | EURO IV |
HỘP SỐ | ||
Kiểu hộp số | 5 số tới, 1 số lùi | |
Tỷ số truyền | ||
Số 1 | 3.579 | |
Số 2 | 2.094 | |
Số 3 | 1.530 | |
Số 4 | 1.000 | |
Số 5 | 0.855 | |
Số lùi | 3.727 | |
Tỷ số truyền cầu sau | 5.125 |
KHUNG XE | |
Hệ thống lái | Thanh - bánh răng |
Giảm xóc trước | Lò xo |
Giảm xóc sau | Nhịp lá |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/ Tang trống |
Lốp | 5-12 |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 32 |
TRANG BỊ TIỆN NGHI | |
Radio Pioneer chính hiệu Nhật Bản | AM/FM/MP3, kết nối cổng USB/AUX |
Công nghệ
Vận hành
Van Suzuki sử dụng động cơ F10A đạt chuẩn khí thải EURO IV, với công suất cực đại là 31 kW trên 5500 rpm và mô-men xoắn cực đại 68 Nm trên 3000 rpm. Xe dễ dàng di chuyển trong thành phố với bán kính vòng xoay 4,1m.
An toàn
Xe có các hệ thống an toàn sau:
- Giảm xóc trước, sau.
- Hệ thống phanh trước/sau
Phí lăn bánh
Ước tính trả góp
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
293.300.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
5 tháng trước 147
5 tháng trước 142
5 tháng trước 144
5 tháng trước 171
5 tháng trước 138
5 tháng trước 138
5 tháng trước 152
5 tháng trước 143
5 tháng trước 156
5 tháng trước 131
5 tháng trước 484
2 năm trước 1114
2 năm trước 790
2 năm trước 1104