Kích thước | Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C)(mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 |
Chiều dài cơ sở(mm) |
2550 |
|
Khoảng sáng gầm xe(mm) | 133 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu(m) | 5.1 | |
Dung tích bình nhiên liệu(L) | 42 | |
Động cơ | ||
Dung tích xy lanh | 1496 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Van biến thiên kép | |
Công suất tối đa(kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (79)106/6000 | |
Mô men xoắn tối đa(Nm @ vòng/phút) | 140/4200 | |
Hệ thống treo | ||
Trước/Sau | Độc lập Macpherson/Dầm xoắn | |
Vành lốp xe | ||
Loại vành/kích thước lốp | Mâm đúc 185/60R5 | |
Phanh | ||
Trước và sau | Đĩa thông gió 15/Đĩa đặc | |
Tiêu thụ nhiên liệu | ||
Ngoài đô thị | 5.08 | |
Kết hợp | 6.02 | |
Trong đô thị | 7.62 | |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước | ||
Đèn chiếu gần/xa | Bi LED dạng bóng chiếu | |
Đèn sương mù | LED | |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | |
Tự động bật tắt | ||
Chế độ đèn chờ dẫn đường | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày |
Cụm đèn sau | ||
Đèn phanh/Đèn báo rẽ | LED | |
Đèn báo rẽ | Bóng thường | |
Gương chiếu hậu ngoài |
Có | |
Nội Thất |
||
Tay lái | ||
Chất liệu | Bọc da | |
Nút điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, đàm thoại rảnh tay | |
Lẫy chuyển số | ||
Cụm đồng hồ | ||
Loại đồng hồ | Analog | |
Đèn báo chế độ eco | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | ||
Chức năng báo vị trí cần số | ||
Ghế trước | ||
Loại ghế | Thường | |
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | |
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh tay 4 hướng | |
Ghế sau | ||
Hàng ghế thứ hai | Gpậ 60:40, ngả lưng ghế | |
Tựa tay hàng ghế sau | Có | |
Chất liệu ghế | Bọc da | |
Hệ thống âm thanh | ||
Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng 7 | |
Kết nối điện thoại thông minh | Có | |
Số loa | 4 | |
Cổng sạc USB type C hàng ghế thứ 2 | Có | |
Kiểm soát hành trình | ||
Hỗ trợ đỗ xe | ||
Camera lùi + cảm biến sau | ||
Cảm biến góc trước sau | ||
An Toàn | ||
An toàn bị động | Số túi khí | 3 |
An toàn chủ động | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) |
Có |
|
Hệ thống cân bằng điện tử (VSC) |
Có |
|
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC) |
Có |
|
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC) |
Có |
|
Cảnh báo tiền va chạm (PCS |
|
|
Cảnh báo lệch làn đường (LDA) |
|
Vận hành êm ái, thoải mái
Vận hành êm ái đưa bạn chinh phục những mục tiêu xa hơn.
Hộp số
Hộp số sàn MT mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, khỏe khoắn.
Động cơ Dual VVT-I
Động cơ 2NR-FE kết hợp với hệ thống VVT-I 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 1.5 lít, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 vừa nâng cao hiệu suất vận hành vừa giảm mức tiêu thụ nhiên liệu
Camera hỗ trợ đỗ xe
Hỗ trợ người lái quan sát và tránh được vật cản ở điểm mù phía sau xe đảm bảo sự an toàn tối đa trên mọi hành trình.
Cảm biến
Trang bị cảm biến sau khiến khách hàng hoàn toàn yên tâm khi vận hành dù trong không gian nhiều chướng ngại vật.
Hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)
Tự động kích hoạt đèn cảnh báo xe phía sau khi phanh khẩn cấp đảm bảo an toàn cho mọi hành trình.
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
Tự động phanh tới các bánh xe trong 2 giây giúp xe không bị trôi khi người lái chuyển từ chân ga sang chân phanh để khởi hành ngang dốc.
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
Tự động điều khiển động cơ và hệ thống phanh nhằm tối ưu hóa lực kéo giúp xe dễ dàng khởi hành và tăng tốc trên đường trơn trượt.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
479.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|