Với kiểu dáng trẻ trung và năng động được VinFast VF6 Base thể hiện sự tinh tế qua các đường nét sắc sảo và những đường cong mềm mại, mẫu xe mới đã có phần tinh chỉnh nhẹ so với phiên bản VF8.
VinFast VF6 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594mm, chiều dài cơ sở lên đến 2.730mm và khoảng sáng gầm xe 170mm, VF6 tạo nên một tổng thể gọn gàng phù hợp với việc di chuyển trong đô thị.
Không gian bên trong của VF6 là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thiết kế tối giản và công nghệ hiện đại. Nội thất bọc da, phối hợp với gam màu trung tính tạo nên sự thanh lịch, nhưng vẫn giữ được nét thời thượng. Các chi tiết bên trong xe được sắp xếp một cách thông minh, nhằm tạo ra trải nghiệm sử dụng tối ưu và thoải mái cho khách hàng.
KÍCH THƯỚC - TRỌNG LƯỢNG |
VinFast VF6 Base (Máy Điện) |
VinFast VF6 Plus (Máy Điện) |
Chiều D x R x C (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 350 - 1.275 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.550 | 1.743 |
Tải trọng (kg) | 427 | 485 |
ĐỘNG CƠ - VẬN HÀNH |
||
Động cơ - Hộp số | ||
Động cơ | Motor x 1 | |
Công suất tối đa (kW) | 100 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 310 |
Loại Pin | LFP | |
Dung lượng pin (Kwh) - khả dụng | 59,6 | |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) -Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | 399 | 381 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) -Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | 220 | |
Chuẩn sạc - trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | |
Tính năng sạc nhanh | Có | |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | |
Dẫn động | FWD/Cầu trước | |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | |
Hệ thống treo - trước | Độc lập, MacPherson | |
Hệ thống treo - sau | Thanh điều hướng đa điểm | |
Phanh trước/ Sau | Đĩa/ Đĩa | |
Trợ lực phanh điện tử | Có | |
Kích thước La-zăng | 17 Inch | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | |
Loại lốp | Lốp mùa hè | |
Lốp dự phòng | Aftersales | |
Bộ vá lốp | Aftersales | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |
NGOẠI THẤT |
||
Đèn pha | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | - | Có |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện tích hợp báo rẽ | Chỉnh điện, gập điện tích hợp báo rẽ, sấy mặt gương, tự động chỉnh khi lùi |
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Không | Có |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | 4 cửa | |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | |
Sưởi kính sau | Có | |
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | |
Gạt mưa trước tự động | Có | |
Gạt mưa sau | Có | |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | |
NỘI THẤT |
||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | |
Ghế lái - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | |
Ghế phụ - điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40 | |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | |
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | |
Bọc vô lăng | Bọc da | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | |
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí, Ion hóa không khí, lọc không khí | - | Có |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | - | 2 |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | |
Kết nối Wifi | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
Hệ thống loa | 6 | 8 |
Đèn trần phía trước | Có | |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | |
Phanh tay | Điện tử | |
Tay nắm trần xe | Có | |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | |
Lưới chằng đồ | Aftersales | |
Thảm sàn | Aftersales | |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | |
Móc kéo tời | Có | |
Kích xe | Aftersales | |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
AN TOÀN |
||
Số túi khí | 11 | 11 |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | ||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (EBA) | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | ||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | ||
Hệ thống cân bằng điện tử (DSC) | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt (TCS) | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA) | ||
Cảnh báo điểm mù | ||
Cảm biến lùi | ||
Camera lùi | ||
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo chệch làn (LDW) | ||
Hỗ trợ giữ làn (LAS) | Có | Có |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) |
Vận Hành
VinFast VF6 sử dụng hai động cơ điện chia đều cho cả trục trước và trục sau. Phiên bản Base được trang bị động cơ có công suất 100kW và mô-men xoắn 135 Nm. Xe được trang bị gói pin cho tầm hoạt động từ 399 km theo tiêu chuẩn châu u và 220 dặm theo tiêu chuẩn Mỹ sau mỗi lần sạc đầy.
VinFast VF6 sử dụng động cơ Motor x1
Thời gian sạc đầy pin ở trụ sạc thường 7,2 kW là khoảng 8-9 tiếng. Tuy nhiên, VinFast cũng đã trang bị tính năng sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 24,19 phút tại các trạm sạc siêu nhanh để người dùng tối ưu hóa thời gian sạc.
VF6 sử dụng hệ dẫn động cầu trước giúp xe vận hành êm ái và có 3 chế độ lái tùy chọn, bao gồm Eco, Normal và Sport, để người lái có thể tùy chọn trải nghiệm lái xe theo sở thích và nhu cầu cá nhân.
Xe trang bị hệ thống treo trước MacPherson và treo sau độc lập liên kết đa điểm, giúp cải thiện khả năng xử lý và ổn định xe trên nhiều loại địa hình và tình huống lái khác nhau. Hệ thống phanh đĩa cả trước và sau giúp đảm bảo hiệu suất phanh tối ưu.
An toàn
Hệ thống an toàn trên xe điện VinFast VF6 được thiết kế với nhiều tính năng và công nghệ tiên tiến để đảm bảo an toàn cho người lái và hành khách như: Hệ thống 4 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, chức năng phân phối lực điện tử EBD, móc cố định ghế trẻ em Isofix,...
Nhiều tính năng an toàn nổi bật được VF6 quan tâm và chú trọng:
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA:
Hệ thống hỗ trợ tăng cường lực phanh được kích hoạt, hỗ trợ trong tình huống khẩn cấp người lái không cung cấp lực phanh đủ mạnh để dừng xe.
Hệ thống cân bằng điện tử ESC:
Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu mất ổn định hoặc trượt bánh, lúc này hệ thống sẽ can thiệp tự động để giữ cho xe đi đúng hướng và tránh nguy cơ mất kiểm soát, điều hướng lực tác động lên bánh xe để đảm bảo rằng xe đi trên đường một cách ổn định và an toàn.
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS:
có nhiệm vụ trong việc cải thiện độ bám đường và tránh trượt bánh, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đường trơn trượt hoặc trong các tình huống tăng tốc đột ngột.
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA:
Tính năng giúp ngăn chặn xe từ việc tự trôi ngược khi tài xế rời chân khỏi phanh và chuyển sang đạp ga khi đang ở trên dốc trong khoảng thời gian ngắn mà không cần phải lo lắng về việc xe sẽ tự trôi ngược xuống dốc.
Chức năng chống lật ROM:
Hệ thống khi phát hiện xe đang nghiêng mạnh hoặc có nguy cơ lật, nó sẽ thực hiện kiểm soát bằng cách thay đổi lực phanh trên từng bánh xe độc lập nhằm ngăn chặn xe khỏi tình trạng lật khi đang di chuyển qua các khúc cua hoặc đối mặt với các tình huống nguy hiểm có thể dẫn đến lật xe.
Giám sát áp suất lốp:
Là một thiết bị điện tử được tích hợp trong xe để theo dõi áp suất của lốp xe. Điều này giúp đảm bảo rằng áp suất của lốp luôn ở mức an toàn và phù hợp, đồng thời cảnh báo tài xế nếu có sự thay đổi đáng kể trong áp suất lốp.
Hệ thống cảnh báo điểm mù:
Khi hệ thống phát hiện sự xuất hiện của xe khác trong điểm mù và nguy cơ va chạm sẽ cảnh báo đến tài xế thông qua các tín hiệu thu được qua các cảm biến, camera hoặc radar để theo dõi các vùng không thể nhìn thấy trực tiếp như phía sau và hai bên xe.
Hỗ trợ đỗ xe trước/sau:
Hệ thống này sử dụng sóng siêu âm để gửi tín hiệu và thu nhận phản hồi từ các vật thể trong môi trường xung quanh xe có thể phát hiện các vật thể tĩnh và động, bao gồm cả người và động vật. Công nghệ này thường được tích hợp vào các hệ thống an toàn khác trên xe bao gồm hệ thống camera sau và giám sát xung quanh.
VinFast VF6 Plus sử dụng hệ thống 8 túi khí, cảnh báo chống trộm và tính năng khóa động cơ khi có trộm cũng được trang bị trên xe.
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo
675.000.000 VND
0 VND
0 VND
Số tiền gốc trả hàng tháng | Số tiền lãi trả hàng tháng | Số tiền gốc + lãi | Số tiền nợ còn lại | |
---|---|---|---|---|